Loading maps...
Loading street view...
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.2 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.4 x 8.8 P | Sous-sol | Céramique |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 6600 PC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3247 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 333 / année |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |